Dragbil Scania S580 V8 från Pole leasing på Truck1, ID: 11568336

Scania S580 V8 leasing

Leasa Scania S580 V8

Se liknande

Publicerad: 21dag.

Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 1
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 2
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 3
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 4
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 5
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 6
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 7
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 8
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 9
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 10
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 11
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 12
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 13
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 14
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 15
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 16
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 17
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 18
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 19
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 20
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 21
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 22
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 23
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 24
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 25
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 26
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 27
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 28
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 29
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 30
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 31
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 32
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 33
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 34
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 35
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 36
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 37
Leasa  Scania S580 V8 Scania S580 V8: bild 38
certificate
Ask for all available pictures

Publicerad: 21dag.

Beräkna leasingkostnad
Kontantinsats
10%
20%
30%
40%
50%
Lånetid, månader
12
24
36
48
60
Räntesats: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
32 552EUR/månad*
Initiala priset 32 552 EUR
* Ungefärlig beräkning.
Märke

Model

Tillverkningsår

2016
Körsträcka

814000 km
Totalvikt

65000 kg
Lastkapacitet

40000 kg
Färg

vit
Ort

Poland, ul. EŁCKA 47, 19-100, MOŃKI, Podlaskiy, Poland
Motor
bränsletyp

diesel
motorvolum

16000 ccm
motoreffekt

580 hk
växellåda

Chassi
axelkonfiguration

axelantal

2-axel

Begär ett leasingerbjudande

Denna återförsäljare accepterar endast leasingförfrågningar från Tyskland. Så ange ett tyskt telefonnummer. Det är inte möjligt att ange ett nummer som är registrerat i ett annat land.

Vi skyddar dina uppgifter i enlighet med GDPR och vår sekretesspolicy

Beräkna leasingkostnad
Kontantinsats
10%
20%
30%
40%
50%
Lånetid, månader
12
24
36
48
60
Räntesats: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
32 552EUR/månad*
Initiala priset 32 552 EUR
* Ungefärlig beräkning.
Genom att använda denna webbplats samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Tractor unit
t1 test unit - leasing - Roltrans KWJ Czerep