Bussar VOLVO från Estland
från Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Hittade resultat för Bussar VOLVO från Estland: 20
För leasing:
För leasing:
Behövs fler filtreringsalternativ?
Sortera efter
Sortera efter
Relevans
Datum: nyaste
Datum: äldsta
Pris: lägsta
Pris: högsta
År: nyaste
År: äldsta
Märke, modell
Sortera efter
Sortera efter
Relevans
Datum: nyaste
Datum: äldsta
Pris: lägsta
Pris: högsta
År: nyaste
År: äldsta
Märke, modell
VOLVO
Estland
Pärnumaa
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Förortsbuss
389305 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

24 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 268 483 SEK
  • ≈ 26 910 USD
389305 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Förortsbuss
655043 kmEuro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 5dag.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 357 977 SEK
  • ≈ 35 880 USD
655043 kmEuro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbuss: bild 1
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbuss: bild 2
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbuss: bild 3
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbuss: bild 4
VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m  - Stadsbuss: bild 5
Se alla bilder (19)

VOLVO B8RLE 8900 KLIIMA, 6.2014, EURO 6, RAMP, 41 seats, 12,1m

Stadsbuss
2014599730 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 41+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 9dag.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 357 977 SEK
  • ≈ 35 880 USD
2014599730 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 41+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistbuss: bild 1
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistbuss: bild 2
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistbuss: bild 3
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistbuss: bild 4
VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (27)

VOLVO B8R 9700H KLIIMA, LIFT, 10.2015, EURO 6, 47 seats, 13,2m

Turistbuss
2015779140 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 47+1
Estland, Sauga
Publicerad: 10dag.

53 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 592 900 SEK
  • ≈ 59 426 USD
2015779140 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 47+1
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Turistbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Turistbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Turistbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Turistbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B8R 8900 6x2 EURO6 2 UNITS

Turistbuss
2016425000 km6x2Euro 6Sittplatsantal: 66
Estland, Sauga
Publicerad: 11dag.

38 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 425 098 SEK
  • ≈ 42 607 USD
2016425000 km6x2Euro 6Sittplatsantal: 66
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Turistbuss
2013389305 km4x2Euro 5Sittplatsantal: 45
Estland, Sauga
Publicerad: 13dag.

24 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 268 483 SEK
  • ≈ 26 910 USD
2013389305 km4x2Euro 5Sittplatsantal: 45
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Förortsbuss
433135 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 13dag.

26 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 290 856 SEK
  • ≈ 29 152 USD
433135 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbuss: bild 1
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbuss: bild 2
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbuss: bild 3
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbuss: bild 4
VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m  - Stadsbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO B7RLE 8900 KLIIMA, 10.2013, EURO 5, RAMP, 35 seats, 10,8m

Stadsbuss
360770 kmEuro 5Sittplatsantal: 35+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 17dag.

25 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 279 670 SEK
  • ≈ 28 031 USD
360770 kmEuro 5Sittplatsantal: 35+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m

Förortsbuss
588980 kmEuro 5Sittplatsantal: 49+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 17dag.

14 900EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 166 683 SEK
  • ≈ 16 706 USD
588980 kmEuro 5Sittplatsantal: 49+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Förortsbuss
2014466670 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 18dag.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 357 977 SEK
  • ≈ 35 880 USD
2014466670 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Förortsbuss
295000 kmEuro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 1mån.

36 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 402 724 SEK
  • ≈ 40 365 USD
295000 kmEuro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistbuss: bild 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistbuss: bild 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistbuss: bild 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistbuss: bild 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Turistbuss
1315343 kmEuro 6Sittplatsantal: 55+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 1mån.

56 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 626 460 SEK
  • ≈ 62 790 USD
1315343 kmEuro 6Sittplatsantal: 55+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Turistbuss: bild 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Turistbuss: bild 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Turistbuss: bild 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Turistbuss: bild 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Turistbuss
434810 kmEuro 6Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 1mån.

50 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 559 340 SEK
  • ≈ 56 062 USD
434810 kmEuro 6Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Turistbuss
För delar
Estland, Sauga
Publicerad: 1mån.
Fråga efter pris
For parts
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Förortsbuss
571362 kmEuro 6Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 2mån.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 357 977 SEK
  • ≈ 35 880 USD
571362 kmEuro 6Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
381490 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 2mån.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 156 615 SEK
  • ≈ 15 697 USD
381490 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
422690 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 2mån.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 156 615 SEK
  • ≈ 15 697 USD
422690 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Förortsbuss
376900 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 2mån.

26 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 290 856 SEK
  • ≈ 29 152 USD
376900 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
430200 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 2mån.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 156 615 SEK
  • ≈ 15 697 USD
430200 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
593520 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 2mån.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 156 615 SEK
  • ≈ 15 697 USD
593520 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren

Bussar VOLVO från Estland från Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi: marknadsöversikt

Tekniska specifikationer

Sittplatsantal35–66
Motorvolum, ccm7 146–7 146
Motoreffekt, hk240–439
Pris, EUR14 000–56 000
År2013–2016
Körsträcka km295 000–1 315 343
Registreringsår2011–2016
T1 new listing page - Bussar VOLVO från Estland
🍪 Cookies

Vi använder cookies och annan teknik för att tillhandahålla vår webbplats funktionalitet, integrera sociala medier, anpassa innehåll och annonser samt analysera trafiken till våra webbplatser. sekretesspolicy

Genom att klicka på "Acceptera alla" godkänner du användningen av cookies för alla ovanstående syften. Du kan också konfigurera dina val genom att klicka på "Anpassa".

Du kan också ändra dig eller invända mot användningen av cookies när som helst genom att klicka på "Cookie-inställningar" längst ned på varje sida.

Med ditt tillstånd använder våra annonspartners cookies och identifierare för att behandla data om surfning och interaktioner i syfte att anpassa annonser. Du kan när som helst ändra eller återkalla ditt samtycke i cookieinställningarna.