Begagnade Bussar till salu från Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi på Truck1 Sverige!

Bussar från Estland
från Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi

Hittade resultat för Bussar från Estland: 19
för leasing
Behövs fler filtreringsalternativ?
Sortera efter
Sortera efter
Relevans
Datum – nya annonser först
Datum – gamla annonser först
Priser – från låga till höga
Priser – från höga till låga
Tillverkningsår – nya först
Tillverkningsår – gamla först
Märke, modell
Sortera efter
Sortera efter
Relevans
Datum – nya annonser först
Datum – gamla annonser först
Priser – från låga till höga
Priser – från höga till låga
Tillverkningsår – nya först
Tillverkningsår – gamla först
Märke, modell
Estland
Pärnumaa
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Turistbuss
För delar
Estland, Sauga
Publicerad: 3dag.
Fråga efter pris
For parts
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Turistbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Turistbuss
2013389305 km4x2Euro 5Sittplatsantal: 45
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

24 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 264 736 SEK
  • ≈ 27 677 USD
2013389305 km4x2Euro 5Sittplatsantal: 45
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Förortsbuss: bild 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Förortsbuss: bild 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Förortsbuss: bild 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Förortsbuss: bild 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Förortsbuss
2014655043 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 51
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 352 982 SEK
  • ≈ 36 903 USD
2014655043 km4x2Euro 6Sittplatsantal: 51
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Förortsbuss
655043 kmEuro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 352 982 SEK
  • ≈ 36 903 USD
655043 kmEuro 6Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Förortsbuss
571362 kmEuro 6Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

32 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 352 982 SEK
  • ≈ 36 903 USD
571362 kmEuro 6Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
381490 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 154 429 SEK
  • ≈ 16 145 USD
381490 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
422690 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 154 429 SEK
  • ≈ 16 145 USD
422690 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Förortsbuss
376900 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 4dag.

26 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 286 798 SEK
  • ≈ 29 983 USD
376900 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
430200 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 154 429 SEK
  • ≈ 16 145 USD
430200 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Förortsbuss
294180 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

26 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 286 798 SEK
  • ≈ 29 983 USD
294180 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (23)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Förortsbuss
314290 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

24 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 264 736 SEK
  • ≈ 27 677 USD
314290 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
593520 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 154 429 SEK
  • ≈ 16 145 USD
593520 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 5 UNITS

Förortsbuss
424740 kmEuro 6Sittplatsantal: 61+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

38 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 419 166 SEK
  • ≈ 43 822 USD
424740 kmEuro 6Sittplatsantal: 61+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Förortsbuss
433135 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

26 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 286 798 SEK
  • ≈ 29 983 USD
433135 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Förortsbuss
326800 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

26 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 286 798 SEK
  • ≈ 29 983 USD
326800 kmEuro 5Sittplatsantal: 51+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Förortsbuss
274622 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 12dag.

24 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 264 736 SEK
  • ≈ 27 677 USD
274622 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
Isuzu Turquoise - Förortsbuss: bild 1
Isuzu Turquoise - Förortsbuss: bild 2
Isuzu Turquoise - Förortsbuss: bild 3
Isuzu Turquoise - Förortsbuss: bild 4
Isuzu Turquoise - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (5)

Isuzu Turquoise

Förortsbuss
2016670000 kmEuro 6Sittplatsantal: 34
Estland, Pärnu
Publicerad: 12dag.

25 000EUR

  • ≈ 275 767 SEK
  • ≈ 28 830 USD
2016670000 kmEuro 6Sittplatsantal: 34
Estland, Pärnu
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
460590 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 1mån.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 154 429 SEK
  • ≈ 16 145 USD
460590 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Förortsbuss: bild 5
Se alla bilder (24)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Förortsbuss
536600 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Publicerad: 1mån.

14 000EUR

Pris exkl. moms

  • ≈ 154 429 SEK
  • ≈ 16 145 USD
536600 kmEuro 5Sittplatsantal: 45+driver
Estland, Sauga
Kontakta försäljaren
T1 new listing page - Bussar från Estland
Genom att använda denna webbplats samtycker du till användningen av cookies och behandlingen av dina personuppgifter. Läs mer